Əsas məzmuna keç

Hamiləlik

Hamiləlik həftəbəhəftə: 1-ci həftədən 42-ci həftəyə

Hər həftə üçün körpənin ölçüsü, bədəninizdə baş verən dəyişikliklər, tipik əlamətlər, standart müayinələr və diqqət tələb edən təhlükə əlamətləri. Həftələr son menstruasiyanın birinci günündən sayılır.

Öz həftənizi gün-gün Anacan tətbiqində izləyinPulsuz yüklə

1-ci trimestr 1-12-ci həftələr

  1. 1-ci həftəHələ embrion yoxdur
  2. 2-ci həftəHələ embrion yoxdur
  3. 3-cü həftəMikroskopik
  4. 4-cü həftəXaşxaş toxumu: 0,03 sm, 0,1 q-dan az
  5. 5-ci həftəKüncüt toxumu: 0,2 sm, 0,1 q-dan az
  6. 6-cı həftəMərcimək: 0,51 sm, 0,1 q-dan az
  7. 7-ci həftəQaragilə: 0,98 sm, 0,23 q
  8. 8-ci həftəMoruq: 1,6 sm, 1 q
  9. 9-cu həftəGilas: 2,4 sm, 2 q
  10. 10-cu həftəÇiyələk: 3,3 sm, 4 q
  11. 11-ci həftəƏncir: 4,4 sm, 7 q
  12. 12-ci həftəLaym: 5,6 sm, 14 q

2-ci trimestr 13-26-cı həftələr

  1. 13-cü həftəLimon: 7 sm, 23 q
  2. 14-cü həftəŞaftalı: 8,7 sm, 43 q
  3. 15-ci həftəAlma: 10,1 sm, 70 q
  4. 16-cı həftəAvokado: 11,6 sm, 100 q
  5. 17-ci həftəArmud: 13 sm, 140 q
  6. 18-ci həftəŞirin bibər: 14,2 sm, 190 q
  7. 19-cu həftəPomidor: 15,3 sm, 240 q
  8. 20-ci həftəBanan: 25,6 sm, 331 q
  9. 21-ci həftəYerkökü: 26,7 sm, 399 q
  10. 22-ci həftəQreypfrut: 27,8 sm, 478 q
  11. 23-cü həftəBöyük manqo: 28,9 sm, 568 q
  12. 24-cü həftəQarğıdalı: 30 sm, 670 q
  13. 25-ci həftəGül kələmi: 34,6 sm, 785 q
  14. 26-cı həftəKabaçok: 35,6 sm, 913 q

3-cü trimestr 27-42-ci həftələr

  1. 27-ci həftəBrokkoli: 36,6 sm, 1,1 kq
  2. 28-ci həftəBadımcan: 37,6 sm, 1,2 kq
  3. 29-cu həftəArmudvari balqabaq: 38,6 sm, 1,4 kq
  4. 30-cu həftəKələm: 39,9 sm, 1,6 kq
  5. 31-ci həftəKokos: 41,1 sm, 1,8 kq
  6. 32-ci həftəBöyük kabaçok: 42,4 sm, 2 kq
  7. 33-cü həftəAnanas: 43,7 sm, 2,2 kq
  8. 34-cü həftəYemiş: 45 sm, 2,4 kq
  9. 35-ci həftəŞirin qovun: 46,2 sm, 2,6 kq
  10. 36-cı həftəKahı: 47,4 sm, 2,8 kq
  11. 37-ci həftəPazı: 48,6 sm, 3 kq
  12. 38-ci həftəPırasa: 49,8 sm, 3,2 kq
  13. 39-cu həftəKiçik qarpız: 50,7 sm, 3,4 kq
  14. 40-cı həftəQarpız: 51,2 sm, 3,6 kq
  15. 41-ci həftəBöyük qarpız: 51,7 sm, 3,8 kq
  16. 42-ci həftəBöyük balqabaq: 51,5 sm, 3,9 kq

Anacan tətbiqində · Pulsuz

Hər həftənin tam bələdçisi Anacan-dadır

Saytda hər həftənin qısa xülasəsi var. Anacan son aybaşı tarixinizə görə həftənizi hesablayır və hər gün sizə aid məsləhət göstərir.

  • Körpənin inkişafı: tam mətn
  • Bədəninizdə nələr dəyişir
  • Bu həftənin əlamətləri
  • Bu həftə nə etməli: yoxlama siyahısı
  • Müayinələr və testlər
  • Gündəlik məsləhət və bildirişlər
  • Təpik sayğacı və sancı taymeri
  • Doğum çantası siyahısı

Hamiləlik, körpə və aybaşı izləmə bir tətbiqdə · 23 dil

Bu səhifə ümumi maarifləndirmə məqsədi daşıyır və həkim müayinəsini və ya məsləhətini əvəz etmir. Hər hamiləlik fərqlidir; sizə aid suallar üçün həkiminizə müraciət edin.

Hamiləlik təqvimi Anacan-daPulsuz · iOS və Android

Yüklə